Servicio doméstico

Tarifas Vigentes a partir del 01 de Enero 2025

 

Se cobrará el servicio de drenaje a un importe equivalente al 15% sobre el importe total facturado, incluida la cuota base.

El tratamiento de agua residual se cubrirá a una tasa del 18.5% sobre el importe total facturado del servicio de agua potable, incluida la cuota base.

Se cobrará el importe que corresponda a los metros cúbicos consumidos por cada usuario en el mes que corresponda conforme a la siguiente tabla:

MesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Cuota base$ 101,36$ 102,37$ 103,39$ 104,43$ 105,47$ 106,53$ 107,59$ 108,67$ 109,75$ 110,85$ 111,96$ 113,08
A la cuota base se le sumará el importe de acuerdo con el consumo de metros cúbicos del usuario conforme a la tabla siguiente:
Consumo m³EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
0$ –$ –$ –$ –$ –$ –$ –$ –$ –$ –$ –$ –
1$ 3,74$ 3,78$ 3,81$ 3,85$ 3,89$ 3,93$ 3,97$ 4,01$ 4,05$ 4,09$ 4,13$ 4,17
2$ 8,32$ 8,41$ 8,49$ 8,58$ 8,66$ 8,75$ 8,84$ 8,92$ 9,01$ 9,10$ 9,19$ 9,29
3$ 13,68$ 13,82$ 13,96$ 14,10$ 14,24$ 14,38$ 14,52$ 14,67$ 14,81$ 14,96$ 15,11$ 15,26
4$ 19,86$ 20,06$ 20,26$ 20,47$ 20,67$ 101,00$ 21,09$ 21,30$ 21,51$ 21,73$ 21,94$ 22,16
5$ 26,87$ 27,14$ 27,41$ 27,69$ 27,96$ 28,24$ 28,53$ 28,81$ 29,10$ 29,39$ 29,69$ 29,98
6$ 34,70$ 35,04$ 35,40$ 35,75$ 36,11$ 36,47$ 36,83$ 37,20$ 37,57$ 37,95$ 38,33$ 38,71
7$ 42,33$ 42,75$ 43,18$ 43,61$ 44,05$ 44,49$ 44,93$ 45,38$ 45,83$ 46,29$ 46,75$ 47,22
8$ 49,30$ 49,80$ 50,29$ 50,80$ 51,30$ 51,82$ 52,34$ 52,86$ 53,39$ 53,92$ 54,46$ 55,01
9$ 56,58$ 57,15$ 57,72$ 58,30$ 58,88$ 59,47$ 60,06$ 60,67$ 61,27$ 61,88$ 62,50$ 63,13
10$ 64,16$ 64,80$ 65,45$ 66,10$ 66,76$ 67,43$ 68,10$ 68,79$ 69,47$ 70,17$ 70,87$ 71,58
11$ 71,20$ 71,91$ 72,63$ 73,36$ 74,09$ 74,83$ 75,58$ 76,34$ 77,10$ 77,87$ 78,65$ 79,44
12$ 85,42$ 86,28$ 87,14$ 88,01$ 88,89$ 89,78$ 90,68$ 91,59$ 92,50$ 93,43$ 94,36$ 95,31
13$ 98,77$ 99,76$ 100,75$ 101,76$ 102,78$ 103,81$ 104,85$ 105,89$ 106,95$ 108,02$ 109,10$ 110,19
14$ 115,93$ 117,09$ 118,26$ 119,44$ 120,63$ 121,84$ 123,06$ 124,29$ 125,53$ 126,79$ 128,06$ 129,34
15$ 131,15$ 132,46$ 133,79$ 135,13$ 136,48$ 137,84$ 139,22$ 140,61$ 142,02$ 143,44$ 144,87$ 146,32
16$ 151,39$ 152,90$ 154,43$ 155,97$ 157,53$ 159,11$ 160,70$ 162,31$ 163,93$ 165,57$ 167,22$ 168,90
17$ 168,56$ 170,24$ 171,94$ 173,66$ 175,40$ 177,15$ 178,93$ 180,71$ 182,52$ 184,35$ 186,19$ 188,05
18$ 190,06$ 191,96$ 193,88$ 195,82$ 197,78$ 199,76$ 201,75$ 203,77$ 205,81$ 207,87$ 209,95$ 212,05
19$ 210,95$ 213,06$ 215,19$ 217,34$ 219,51$ 221,71$ 223,93$ 226,16$ 228,43$ 230,71$ 233,02$ 235,35
20$ 233,46$ 235,80$ 238,16$ 240,54$ 242,94$ 245,37$ 247,83$ 250,30$ 252,81$ 255,34$ 257,89$ 260,47
21$ 257,66$ 260,24$ 262,84$ 265,47$ 268,13$ 270,81$ 273,52$ 276,25$ 279,01$ 281,80$ 284,62$ 287,47
22$ 275,25$ 278,00$ 280,78$ 283,59$ 286,42$ 289,29$ 292,18$ 295,10$ 298,05$ 301,03$ 304,04$ 307,08
23$ 295,22$ 298,17$ 301,15$ 304,17$ 307,21$ 310,28$ 313,38$ 316,52$ 319,68$ 322,88$ 326,11$ 329,37
24$ 315,44$ 318,60$ 321,78$ 325,00$ 328,25$ 331,53$ 334,85$ 338,20$ 341,58$ 345,00$ 348,45$ 351,93
25$ 335,20$ 338,55$ 341,94$ 345,36$ 348,81$ 352,30$ 355,82$ 359,38$ 362,97$ 366,60$ 370,27$ 373,97
26$ 358,29$ 361,87$ 365,49$ 369,15$ 372,84$ 376,57$ 380,33$ 384,14$ 387,98$ 391,86$ 395,78$ 399,73
27$ 377,54$ 381,31$ 385,13$ 388,98$ 392,87$ 396,79$ 400,76$ 404,77$ 408,82$ 412,91$ 417,04$ 421,21
28$ 403,80$ 407,84$ 411,92$ 416,04$ 420,20$ 424,40$ 428,64$ 432,93$ 437,26$ 441,63$ 446,05$ 450,51
29$ 422,36$ 426,59$ 430,85$ 435,16$ 439,51$ 443,91$ 448,35$ 452,83$ 457,36$ 461,93$ 466,55$ 471,22
30$ 451,99$ 456,51$ 461,07$ 465,68$ 470,34$ 475,04$ 479,79$ 484,59$ 489,44$ 494,33$ 499,27$ 504,27
31$ 469,36$ 474,06$ 478,80$ 483,58$ 488,42$ 493,30$ 498,24$ 503,22$ 508,25$ 513,33$ 518,47$ 523,65
32$ 499,34$ 504,34$ 509,38$ 514,47$ 519,62$ 524,81$ 530,06$ 535,36$ 540,72$ 546,12$ 551,59$ 557,10
33$ 524,39$ 529,64$ 534,93$ 540,28$ 545,68$ 551,14$ 556,65$ 562,22$ 567,84$ 573,52$ 579,25$ 585,05
34$ 550,11$ 555,61$ 561,17$ 566,78$ 572,45$ 578,17$ 583,96$ 589,80$ 595,69$ 601,65$ 607,67$ 613,74
35$ 576,36$ 582,12$ 587,94$ 593,82$ 599,76$ 605,76$ 611,81$ 617,93$ 624,11$ 630,35$ 636,66$ 643,02
36$ 603,21$ 609,24$ 615,33$ 621,49$ 627,70$ 633,98$ 640,32$ 646,72$ 653,19$ 659,72$ 666,32$ 672,98
37$ 630,71$ 637,02$ 643,39$ 649,82$ 656,32$ 662,89$ 669,51$ 676,21$ 682,97$ 689,80$ 696,70$ 703,67
38$ 658,76$ 665,35$ 672,00$ 678,72$ 685,51$ 692,36$ 699,29$ 706,28$ 713,34$ 720,48$ 727,68$ 734,96
39$ 687,44$ 694,31$ 701,26$ 708,27$ 715,35$ 722,50$ 729,73$ 737,03$ 744,40$ 751,84$ 759,36$ 766,95
40$ 716,76$ 723,92$ 731,16$ 738,47$ 745,86$ 753,32$ 760,85$ 768,46$ 776,14$ 783,91$ 791,75$ 799,66
41$ 746,41$ 753,88$ 761,42$ 769,03$ 776,72$ 784,49$ 792,33$ 800,25$ 808,26$ 816,34$ 824,50$ 832,75
42$ 776,58$ 784,34$ 792,19$ 800,11$ 808,11$ 816,19$ 824,35$ 832,60$ 840,92$ 849,33$ 857,83$ 866,40
43$ 807,42$ 815,49$ 823,65$ 831,88$ 840,20$ 848,61$ 857,09$ 865,66$ 874,32$ 883,06$ 891,89$ 900,81
44$ 838,79$ 847,18$ 855,65$ 864,21$ 872,85$ 881,58$ 890,39$ 899,30$ 908,29$ 917,37$ 926,55$ 935,81
45$ 870,70$ 879,40$ 888,20$ 897,08$ 906,05$ 915,11$ 924,26$ 933,50$ 942,84$ 952,27$ 961,79$ 971,41
46$ 903,26$ 912,30$ 921,42$ 930,63$ 939,94$ 949,34$ 958,83$ 968,42$ 978,11$ 987,89$ 997,77$ 1.007,74
47$ 936,42$ 945,78$ 955,24$ 964,79$ 974,44$ 984,19$ 994,03$ 1.003,97$ 1.014,01$ 1.024,15$ 1.034,39$ 1.044,73
48$ 970,10$ 979,80$ 989,59$ 999,49$ 1.009,49$ 1.019,58$ 1.029,78$ 1.040,07$ 1.050,47$ 1.060,98$ 1.071,59$ 1.082,31
49$ 1.004,39$ 1.014,44$ 1.024,58$ 1.034,83$ 1.045,17$ 1.055,63$ 1.066,18$ 1.076,84$ 1.087,61$ 1.098,49$ 1.109,47$ 1.120,57
50$ 1.039,27$ 1.049,67$ 1.060,16$ 1.070,77$ 1.081,47$ 1.092,29$ 1.103,21$ 1.114,24$ 1.125,38$ 1.136,64$ 1.148,01$ 1.159,49
51$ 1.074,72$ 1.085,47$ 1.096,32$ 1.107,29$ 1.118,36$ 1.129,54$ 1.140,84$ 1.152,25$ 1.163,77$ 1.175,41$ 1.187,16$ 1.199,03
52$ 1.110,77$ 1.121,87$ 1.133,09$ 1.144,42$ 1.155,87$ 1.167,43$ 1.179,10$ 1.190,89$ 1.202,80$ 1.214,83$ 1.226,98$ 1.239,25
53$ 1.147,43$ 1.158,91$ 1.170,50$ 1.182,20$ 1.194,02$ 1.205,96$ 1.218,02$ 1.230,20$ 1.242,50$ 1.254,93$ 1.267,48$ 1.280,15
54$ 1.184,60$ 1.196,44$ 1.208,41$ 1.220,49$ 1.232,70$ 1.245,02$ 1.257,47$ 1.270,05$ 1.282,75$ 1.295,58$ 1.308,53$ 1.321,62
55$ 1.222,38$ 1.234,60$ 1.246,95$ 1.259,42$ 1.272,01$ 1.284,73$ 1.297,58$ 1.310,56$ 1.323,66$ 1.336,90$ 1.350,27$ 1.363,77
56$ 1.260,77$ 1.273,38$ 1.286,11$ 1.298,98$ 1.311,97$ 1.325,09$ 1.338,34$ 1.351,72$ 1.365,24$ 1.378,89$ 1.392,68$ 1.406,60
57$ 1.291,43$ 1.304,34$ 1.317,39$ 1.330,56$ 1.343,87$ 1.357,30$ 1.370,88$ 1.384,59$ 1.398,43$ 1.412,42$ 1.426,54$ 1.440,81
58$ 1.322,37$ 1.335,59$ 1.348,95$ 1.362,44$ 1.376,06$ 1.389,82$ 1.403,72$ 1.417,76$ 1.431,93$ 1.446,25$ 1.460,72$ 1.475,32
59$ 1.353,60$ 1.367,13$ 1.380,81$ 1.394,61$ 1.408,56$ 1.422,65$ 1.436,87$ 1.451,24$ 1.465,75$ 1.480,41$ 1.495,21$ 1.510,17
60$ 1.385,12$ 1.398,97$ 1.412,96$ 1.427,09$ 1.441,36$ 1.455,78$ 1.470,34$ 1.485,04$ 1.499,89$ 1.514,89$ 1.530,04$ 1.545,34
61$ 1.416,95$ 1.431,12$ 1.445,43$ 1.459,89$ 1.474,49$ 1.489,23$ 1.504,12$ 1.519,16$ 1.534,36$ 1.549,70$ 1.565,20$ 1.580,85
62$ 1.449,04$ 1.463,53$ 1.478,17$ 1.492,95$ 1.507,88$ 1.522,96$ 1.538,19$ 1.553,57$ 1.569,10$ 1.584,80$ 1.600,64$ 1.616,65
63$ 1.481,46$ 1.496,27$ 1.511,23$ 1.526,35$ 1.541,61$ 1.557,03$ 1.572,60$ 1.588,32$ 1.604,21$ 1.620,25$ 1.636,45$ 1.652,82
64$ 1.514,12$ 1.529,26$ 1.544,56$ 1.560,00$ 1.575,60$ 1.591,36$ 1.607,27$ 1.623,35$ 1.639,58$ 1.655,97$ 1.672,53$ 1.689,26
65$ 1.547,08$ 1.562,55$ 1.578,18$ 1.593,96$ 1.609,90$ 1.626,00$ 1.642,26$ 1.658,68$ 1.675,27$ 1.692,02$ 1.708,94$ 1.726,03
66$ 1.580,38$ 1.596,18$ 1.612,14$ 1.628,27$ 1.644,55$ 1.660,99$ 1.677,60$ 1.694,38$ 1.711,32$ 1.728,44$ 1.745,72$ 1.763,18
67$ 1.613,94$ 1.630,07$ 1.646,38$ 1.662,84$ 1.679,47$ 1.696,26$ 1.713,23$ 1.730,36$ 1.747,66$ 1.765,14$ 1.782,79$ 1.800,62
68$ 1.647,80$ 1.664,27$ 1.680,92$ 1.697,73$ 1.714,70$ 1.731,85$ 1.749,17$ 1.766,66$ 1.784,33$ 1.802,17$ 1.820,19$ 1.838,39
69$ 1.682,01$ 1.698,83$ 1.715,81$ 1.732,97$ 1.750,30$ 1.767,80$ 1.785,48$ 1.803,34$ 1.821,37$ 1.839,58$ 1.857,98$ 1.876,56
70$ 1.716,40$ 1.733,56$ 1.750,90$ 1.768,41$ 1.786,09$ 1.803,95$ 1.821,99$ 1.840,21$ 1.858,61$ 1.877,20$ 1.895,97$ 1.914,93
71$ 1.751,12$ 1.768,63$ 1.786,32$ 1.804,18$ 1.822,22$ 1.840,44$ 1.858,85$ 1.877,44$ 1.896,21$ 1.915,17$ 1.934,32$ 1.953,67
72$ 1.796,64$ 1.814,61$ 1.832,75$ 1.851,08$ 1.869,59$ 1.888,29$ 1.907,17$ 1.926,24$ 1.945,50$ 1.964,96$ 1.984,61$ 2.004,45
73$ 1.842,77$ 1.861,20$ 1.879,81$ 1.898,61$ 1.917,59$ 1.936,77$ 1.956,14$ 1.975,70$ 1.995,46$ 2.015,41$ 2.035,56$ 2.055,92
74$ 1.889,48$ 1.908,37$ 1.927,45$ 1.946,73$ 1.966,20$ 1.985,86$ 2.005,72$ 2.025,77$ 2.046,03$ 2.066,49$ 2.087,16$ 2.108,03
75$ 1.936,78$ 1.956,15$ 1.975,71$ 1.995,47$ 2.015,42$ 2.035,57$ 2.055,93$ 2.076,49$ 2.097,25$ 2.118,23$ 2.139,41$ 2.160,80
76$ 1.984,57$ 2.004,42$ 2.024,46$ 2.044,71$ 2.065,15$ 2.085,80$ 2.106,66$ 2.127,73$ 2.149,01$ 2.170,50$ 2.192,20$ 2.214,12
77$ 2.033,08$ 2.053,41$ 2.073,95$ 2.094,69$ 2.115,63$ 2.136,79$ 2.158,16$ 2.179,74$ 2.201,54$ 2.223,55$ 2.245,79$ 2.268,24
78$ 2.082,09$ 2.102,91$ 2.123,94$ 2.145,18$ 2.166,63$ 2.188,30$ 2.210,18$ 2.232,28$ 2.254,61$ 2.277,15$ 2.299,92$ 2.322,92
79$ 2.131,71$ 2.153,03$ 2.174,56$ 2.196,30$ 2.218,26$ 2.240,45$ 2.262,85$ 2.285,48$ 2.308,34$ 2.331,42$ 2.354,73$ 2.378,28
80$ 2.181,91$ 2.203,73$ 2.225,77$ 2.248,03$ 2.270,51$ 2.293,21$ 2.316,15$ 2.339,31$ 2.362,70$ 2.386,33$ 2.410,19$ 2.434,29
81$ 2.232,69$ 2.255,02$ 2.277,57$ 2.300,35$ 2.323,35$ 2.346,58$ 2.370,05$ 2.393,75$ 2.417,69$ 2.441,87$ 2.466,28$ 2.490,95
82$ 2.284,06$ 2.306,90$ 2.329,97$ 2.353,27$ 2.376,80$ 2.400,57$ 2.424,58$ 2.448,82$ 2.473,31$ 2.498,05$ 2.523,03$ 2.548,26
83$ 2.336,01$ 2.359,37$ 2.382,96$ 2.406,79$ 2.430,86$ 2.455,17$ 2.479,72$ 2.504,51$ 2.529,56$ 2.554,86$ 2.580,40$ 2.606,21
84$ 2.388,53$ 2.412,41$ 2.436,53$ 2.460,90$ 2.485,51$ 2.510,36$ 2.535,47$ 2.560,82$ 2.586,43$ 2.612,30$ 2.638,42$ 2.664,80
85$ 2.441,65$ 2.466,07$ 2.490,73$ 2.515,64$ 2.540,79$ 2.566,20$ 2.591,86$ 2.617,78$ 2.643,96$ 2.670,40$ 2.697,10$ 2.724,08
86$ 2.495,39$ 2.520,34$ 2.545,55$ 2.571,00$ 2.596,71$ 2.622,68$ 2.648,91$ 2.675,40$ 2.702,15$ 2.729,17$ 2.756,46$ 2.784,03
87$ 2.549,62$ 2.575,11$ 2.600,86$ 2.626,87$ 2.653,14$ 2.679,67$ 2.706,47$ 2.733,53$ 2.760,87$ 2.788,48$ 2.816,36$ 2.844,53
88$ 2.604,54$ 2.630,58$ 2.656,89$ 2.683,46$ 2.710,29$ 2.737,39$ 2.764,77$ 2.792,42$ 2.820,34$ 2.848,54$ 2.877,03$ 2.905,80
89$ 2.659,98$ 2.686,58$ 2.713,45$ 2.740,58$ 2.767,99$ 2.795,67$ 2.823,62$ 2.851,86$ 2.880,38$ 2.909,18$ 2.938,27$ 2.967,66
90$ 2.715,99$ 2.743,15$ 2.770,58$ 2.798,28$ 2.826,27$ 2.854,53$ 2.883,08$ 2.911,91$ 2.941,03$ 2.970,44$ 3.000,14$ 3.030,14
91$ 2.772,65$ 2.800,37$ 2.828,38$ 2.856,66$ 2.885,23$ 2.914,08$ 2.943,22$ 2.972,65$ 3.002,38$ 3.032,40$ 3.062,73$ 3.093,35
92$ 2.816,41$ 2.844,57$ 2.873,02$ 2.901,75$ 2.930,77$ 2.960,07$ 2.989,67$ 3.019,57$ 3.049,77$ 3.080,26$ 3.111,07$ 3.142,18
93$ 2.860,52$ 2.889,12$ 2.918,01$ 2.947,19$ 2.976,67$ 3.006,43$ 3.036,50$ 3.066,86$ 3.097,53$ 3.128,51$ 3.159,79$ 3.191,39
94$ 2.904,84$ 2.933,89$ 2.963,23$ 2.992,86$ 3.022,79$ 3.053,02$ 3.083,55$ 3.114,38$ 3.145,53$ 3.176,98$ 3.208,75$ 3.240,84
95$ 2.949,48$ 2.978,98$ 3.008,77$ 3.038,86$ 3.069,24$ 3.099,94$ 3.130,94$ 3.162,25$ 3.193,87$ 3.225,81$ 3.258,07$ 3.290,65
96$ 2.994,44$ 3.024,38$ 3.054,63$ 3.085,17$ 3.116,03$ 3.147,19$ 3.178,66$ 3.210,45$ 3.242,55$ 3.274,98$ 3.307,72$ 3.340,80
97$ 3.039,66$ 3.070,05$ 3.100,75$ 3.131,76$ 3.163,08$ 3.194,71$ 3.226,66$ 3.258,92$ 3.291,51$ 3.324,43$ 3.357,67$ 3.391,25
98$ 3.085,22$ 3.116,07$ 3.147,23$ 3.178,71$ 3.210,49$ 3.242,60$ 3.275,03$ 3.307,78$ 3.340,85$ 3.374,26$ 3.408,00$ 3.442,08
99$ 3.131,01$ 3.162,32$ 3.193,95$ 3.225,89$ 3.258,15$ 3.290,73$ 3.323,64$ 3.356,87$ 3.390,44$ 3.424,34$ 3.458,59$ 3.493,17
100$ 3.177,14$ 3.208,92$ 3.241,01$ 3.273,42$ 3.306,15$ 3.339,21$ 3.372,60$ 3.406,33$ 3.440,39$ 3.474,80$ 3.509,54$ 3.544,64

En consumos iguales o mayores a 101 metros cúbicos se cobrará por cada metro cúbico en cada mes conforme a lo siguiente:

MesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Importe$33,18$33,51$33,84$34,18$34,52$34,87$35,22$35,57$35,93$36,28$36,65$37,01

En consumos iguales o mayores a 101 metros cúbicos se cobrarán $33.18 por cada metro cúbico y al importe 2025 que resulte se le sumará la cuota base.

Las tarifas contenidas en esta fracción se indexarán al 0.4% mensual a partir del mes de febrero.

Contratos para todos los giros.
ConceptoImporte
a) Contrato de agua potable$194.52
b) Contrato de descarga de agua residual$194.52